SHOP NOW

at the Official
Online Store



    Recap

    Licensed to Christiansburg Aquatic Center - Site License
                                        HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 2/5/2012 06:17 PM
                Virginia Tech Invitational 2012 - 2/4/2012 to 2/5/2012             
                                        Results                                    
     
    Event 15  Women 100 Yard Freestyle
    ===============================================================================
            Pool: ! 50.19  10/29/2011 Kaitlyn E Dressel, Florida St                
            Meet: # 52.17    2/6/2011 Rachel A Sepanski, Virginia Tech             
        Name                     Age School               Prelims     Finals        
    ===============================================================================
    A - Final
      1 Carducci, Kim R           19 UNC-NC                 51.80      50.85# 
         r:+0.70  24.34   26.51                                                
      2 Lohr, Katie M             19 Unc Wilmington-NC      52.77      52.10# 
         r:+0.75  25.19   26.91                                                
      3 Parcell, Margaret         18 Virginia Tech-VA       51.83      52.16# 
         r:+0.72  25.08   27.08                                                
      4 Jansen, Danielle T        20 UNC-NC                 52.15      52.22  
         r:+0.81  25.11   27.11                                                
      5 Mendieta, Cata            22 JMU                    52.56      52.58  
         r:+0.63  25.42   27.16                                                
      6 Hammerberg, Kayla N       18 Virginia Tech-VA       53.05      52.68  
                  25.24   27.44                                                
      7 Gingher, Susanne          19 JMU                    52.57      53.55  
         r:+0.70  25.36   28.19                                                
      8 Tomko, Chelsea M          19 Unc Wilmington-NC      53.07    1:03.74  
         r:+0.67  24.56   39.18                                                
    B - Final
      9 Dangremond, Courtney L    18 Unc Wilmington-NC      53.76      53.25  
         r:+0.79  25.67   27.58                                                
     10 Burns, Caroline           20 JMU                    53.77      53.58  
         r:+0.65  26.14   27.44                                                
     11 List, Sarah E             21 UNC-NC                 53.13      53.64  
         r:+0.78  25.73   27.91                                                
     12 Owens, Harley J           19 Unc Wilmington-NC      54.37      54.12  
         r:+0.79  26.43   27.69                                                
     13 Susko, Anna               20 JMU                    54.45      54.30  
         r:+0.72  26.28   28.02                                                
     14 Selfridge, Mollie R       19 Unc Wilmington-NC      55.13      55.62  
         r:+0.82  26.88   28.74                                                
     15 Garner, Callie A          19 Unc Wilmington-NC      55.76      56.68  
                  27.20   29.48                                                
     16 Holmgaard, Kelsey         20 JMU                    57.89    1:04.46  
         r:+0.77  24.58   39.88                                                
     
    Event 16  Men 100 Yard Freestyle
    ===============================================================================
            Pool: ! 44.50   3/27/2011 Giles P Smith, Eagle Swim Team               
            Meet: # 45.41    2/6/2011 Michael E Hallock, Virginia Tech             
        Name                     Age School               Prelims     Finals        
    ===============================================================================
    A - Final
      1 Ficker, Kyle C            20 UNC-NC                 45.07      44.77# 
         r:+0.77  21.21   23.56                                                
      2 Knight, Stefan C          19 Duke-NC                44.87      45.42  
         r:+0.79  21.82   23.60                                                
      3 Uncur, Bryan D            21 Virginia Tech-VA       45.27      45.47  
         r:+0.80  21.86   23.61                                                
      4 McClintock, Brian r       19 UNC-NC                 45.25      45.74  
         r:+0.77  22.30   23.44                                                
      5 Hunt, Kevin P             18 Virginia Tech-VA       46.16      45.90  
         r:+0.64  22.01   23.89                                                
      6 Skipper, Adam P           20 Virginia Tech-VA       46.21      46.26  
         r:+0.74  21.63   24.63                                                
      7 Donnalley, Mike G         18 Duke-NC                46.68      46.97  
                  23.08   23.89                                                
      8 Toren, Tyler J            19 Duke-NC                46.85      47.30  
         r:+0.72  22.47   24.83                                                
    B - Final
      9 Tyler, Ned J              19 Unc Wilmington-NC      46.95      47.16  
         r:+0.76  22.81   24.35                                                
     10 Robbins, Brian A          21 Georgia Tech-GA        48.18      47.20  
         r:+0.69  22.67   24.53                                                
     11 Suchomel, Lucas W         19 Duke-NC                47.88      47.59  
         r:+6.55  22.52   25.07                                                
     12 Beall, Jack N             18 Georgia Tech-GA        47.71      48.17  
         r:+0.73  23.09   25.08                                                
     13 Hehn, Garrett N           19 Virginia Tech-VA       49.87      48.94  
         r:13.18  22.77   26.17                                                
     14 Munster, Ben J            20 Virginia Tech-VA       47.67      49.10  
         r:+0.77  23.57   25.53                                                
     15 Hurd, Ryan R              20 Greensboro-NC        1:03.35    1:02.44  
                  30.18   32.26                                                
     16 Graham, Charles           21 Greensboro-NC        1:04.36    1:05.82  
         r:+0.71  30.67   35.15                                                
     
    Event 17  Women 200 Yard Breaststroke
    ===============================================================================
            Pool: ! 2:15.73   3/26/2011 Colleen Callahan, Egg Harbor Twp S         
            Meet: # 2:21.05    2/6/2011 Natalie L Leake, Virginia Tech             
        Name                     Age School               Prelims     Finals        
    ===============================================================================
    A - Final
      1 Steeves, Katie M          20 Virginia Tech-VA     2:20.30    2:18.71# 
         r:+0.76  31.90   34.66   35.60   36.55                                
      2 Leake, Natalie L          18 Virginia Tech-VA     2:22.40    2:19.08# 
         r:+0.77  30.96   35.00   36.12   37.00                                
      3 Houchin, Abby L           19 Virginia Tech-VA     2:34.68    2:19.62# 
         r:+0.78  31.31   35.01   35.74   37.56                                
      4 Gargula, Mary             20 JMU                  2:21.91    2:20.60# 
         r:+0.74  31.77   35.48   35.80   37.55                                
      5 Wilson, Taylor N          18 Unc Wilmington-NC    2:28.16    2:27.50  
         r:+0.78  32.42   37.58   38.74   38.76                                
      6 Morrison, Addy            19 JMU                  2:29.27    2:29.69  
         r:+0.77  34.14   37.35   38.83   39.37                                
     
    Event 18  Men 200 Yard Breaststroke
    ===============================================================================
            Pool: ! 2:01.59   1/11/2012 Taylor M Grey, Virginia                    
            Meet: # 2:02.37    2/6/2011 Johnnie E Hermes, Georgia Tech             
        Name                     Age School               Prelims     Finals        
    ===============================================================================
      1 Bollerman, Brian S        19 UNC-NC               2:03.03    2:00.54! 
         r:+0.72  27.45   30.71   31.13   31.25                                
      2 Cefalo, Harrison          18 Virginia Tech-VA     2:01.68    2:01.39! 
         r:+0.70  27.10   30.82   31.29   32.18                                
      3 Knop, Walker W            20 UNC-NC               2:04.76    2:04.08  
         r:+0.74  27.70   31.15   32.41   32.82                                
      4 Schwartz, Evan C          20 Duke-NC              2:04.59    2:05.00  
         r:+0.72  27.96   31.08   32.37   33.59                                
      5 Kirby, Eddie H            19 Greensboro-NC        2:35.85    2:37.54  
         r:+0.73  32.71   37.97   43.48   43.38                                
      6 Smith, Robert             20 Greensboro-NC        2:41.83    2:42.73  
         r:+0.85  34.48   41.25   44.72   42.28                                
     
    Event 19  Women 200 Yard Backstroke
    ===============================================================================
            Pool: ! 1:58.48   3/27/2011 Allison L Roberts, Parkland Aquatic        
            Meet: # 2:03.21    2/6/2011 Caroline K Higgins, Virginia Tech          
        Name                     Age School               Prelims     Finals        
    ===============================================================================
      1 Higgins, Caroline K       19 Virginia Tech-VA     2:05.35    2:02.38# 
         r:+0.60  27.56   30.88   32.22   31.72                                
      2 Duncan, Aubree E          19 Virginia Tech-VA     2:02.93    2:02.53# 
         r:+0.59  29.02   30.31   31.55   31.65                                
      3 Charbeneau, Alex          18 JMU                  2:07.54    2:08.06  
         r:+0.58  30.20   31.86   33.01   32.99                                
      4 Criscuolo, Andrea         21 JMU                  2:12.67    2:22.54  
         r:+0.59  28.43   31.32   43.10   39.69                                
     
    Event 20  Men 200 Yard Backstroke
    ===============================================================================
            Pool: ! 1:47.98   1/12/2012 Zac S McGinnis, Virginia Tech              
            Meet: # 1:52.25    2/6/2011 Dan M Crow, UNC Wilmington                 
        Name                     Age School               Prelims     Finals        
    ===============================================================================
      1 Sheranek, Tom I           20 Virginia Tech-VA     1:47.08    1:45.75! 
         r:+0.64  24.98   26.49   27.06   27.22                                
      2 Gordon, Clifton B         19 UNC-NC               1:48.13    1:46.72! 
         r:+0.57  25.50   27.07   27.40   26.75                                
      3 Wei, Wilson W             19 Georgia Tech-GA      1:49.97    1:50.61# 
         r:+0.59  25.91   27.69   28.07   28.94                                
      4 Byrd, Matt E              19 Unc Wilmington-NC    1:53.44    1:51.94# 
         r:+0.62  26.40   27.94   28.72   28.88                                
      5 Mendes, Bryce             20 UNC-NC               1:52.87    1:52.35  
         r:+0.68  26.60   28.25   28.76   28.74                                
      6 Gaertner, Drew T          19 Unc Wilmington-NC    1:54.42    1:52.37  
         r:+0.57  26.09   28.06   58.22                                        
      7 Bryant, Kristopher A      18 Georgia Tech-GA      1:53.91    1:52.58  
         r:+0.56  26.07   27.94   29.41   29.16                                
      8 Anderson, Mike P          20 Unc Wilmington-NC    1:54.40    1:53.23  
         r:+0.64  27.19   28.59   28.57   28.88                                
    B - Final
      9 Mohr, Mike J              22 UNC-NC               1:54.87    1:52.87  
         r:+0.56  26.74   28.53   28.80   28.80                                
     
    Event 21  Women 200 Yard Butterfly
    ===============================================================================
            Pool: ! 1:59.52  10/29/2011 Elizabeth Pepper, Florida St               
            Meet: # 2:04.94    2/6/2011 Leah Webber, James Madison                 
        Name                     Age School               Prelims     Finals        
    ===============================================================================
    A - Final
      1 Ruscoe, Laura B           22 UNC-NC               2:01.14    2:00.39# 
         r:+0.72  26.76   30.53   31.03   32.07                                
      2 Swanson, Nuffy E          21 UNC-NC               1:59.91    2:00.87# 
         r:+0.72  26.50   29.63   31.37   33.37                                
      3 Kalnins, Dana R           20 Virginia Tech-VA     2:06.14    2:05.71  
         r:+0.73  28.79   31.06   32.82   33.04                                
      4 Hooper, Aimee             18 JMU                  2:07.23    2:06.92  
         r:+0.93  29.36   32.22   32.43   32.91                                
      5 Criscuolo, Melissa        19 JMU                  2:11.01    2:09.03  
         r:+0.72  29.11   32.58   33.48   33.86                                
      6 Marrese, Kathleen P       19 Unc Wilmington-NC    2:08.97    2:09.42  
         r:+0.79  29.30   32.53   33.51   34.08                                
      7 Maloney, Kelsey C         18 Georgia Tech-GA      2:11.83    2:11.86  
         r:+0.75  29.13   32.89   34.37   35.47                                
      8 Johnson, Morgan           19 JMU                  2:14.06    2:13.10  
                  29.04   32.83   34.69   36.54                                
     
    Event 22  Men 200 Yard Butterfly
    ===============================================================================
            Pool: ! 1:48.46   3/26/2011 Christian T McCurdy, Fox Chapel Kille      
            Meet: # 1:51.73    2/6/2011 Colin J Schouten, Georgia Tech             
        Name                     Age School               Prelims     Finals        
    ===============================================================================
      1 Crabb, James T            18 Virginia Tech-VA     1:47.02    1:46.43! 
         r:+0.72  23.53   26.85   27.63   28.42                                
      2 Latimer, Morgan B         18 Virginia Tech-VA     1:47.99    1:47.48! 
         r:+0.71  24.58   27.40   27.77   27.73                                
      3 Hart, Mike H              20 Georgia Tech-GA      1:49.25    1:48.80# 
         r:+0.62  24.28   27.49   28.25   28.78                                
      4 Gastrock, Ben M           18 Virginia Tech-VA     1:50.01    1:50.87# 
         r:+0.70  25.09   28.60   28.32   28.86                                
      5 Sanders, Clay M           18 Duke-NC              1:52.19    1:52.33  
         r:+0.70  25.84   28.23   28.68   29.58                                
      6 Schouten, Colin J         21 Georgia Tech-GA      1:54.30    1:52.83  
         r:+0.70  25.05   28.09   29.07   30.62                                
      7 Morgan, Sam                  Georgia Tech-GA      2:00.38    2:00.43  
         r:+0.80  26.43   30.01   31.48   32.51                                
     
    Event 23  Women 200 Yard IM
    ===============================================================================
            Pool: ! 2:01.33   3/27/2011 Emily M Cameron, Lancaster Aquati          
            Meet: # 2:09.15    2/6/2011 Jackie Hartman, James Madison              
        Name                     Age School               Prelims     Finals        
    ===============================================================================
      1 Kinsey, Blaire M          19 Virginia Tech-VA     2:06.78    2:04.81# 
         r:+0.67  27.81   31.64   36.03   29.33                                
      2 Jansen, Danielle T        20 UNC-NC               2:06.28    2:06.18# 
         r:+0.77  27.03   32.82   36.89   29.44                                
      3 Tomko, Chelsea M          19 Unc Wilmington-NC    2:08.41    2:07.04# 
         r:+0.72  27.34   30.98   38.29   30.43                                
      4 Duncan, Aubree E          19 Virginia Tech-VA     2:08.89    2:09.65  
         r:+0.70  28.99   31.29   39.20   30.17                                
      5 Won, Sin Hye              20 JMU                  2:10.21    2:09.76  
         r:+0.68  28.31   33.89   36.64   30.92                                
      6 Hannesdottir, Eva         24 JMU                  2:11.05    2:11.32  
         r:+0.70  27.87   34.84   40.07   28.54                                
      7 Mendieta, Cata            22 JMU                  2:10.61    2:24.10  
                  26.00   39.95   42.84   35.31                                
    B - Final
      9 Maloney, Kelsey C         18 Georgia Tech-GA      2:18.80    2:16.64  
         r:+0.73  28.07   37.63   39.41   31.53                                
     10 Towe, Caitlin H           19 Unc Wilmington-NC    2:26.78    2:20.72  
         r:+0.76  28.79   34.88   44.10   32.95                                
     
    Event 24  Men 200 Yard IM
    ===============================================================================
            Pool: ! 1:50.71    2/6/2011 Danny J Loftus, Virginia Tech              
            Meet: # 1:50.71    2/6/2011 Danny J Loftus, Virginia Tech              
        Name                     Age School               Prelims     Finals        
    ===============================================================================
    A - Final
      1 Bollerman, Brian S        19 UNC-NC               1:54.42    1:50.73  
         r:+0.71  24.40   28.82   31.39   26.12                                
      2 Cefalo, Harrison          18 Virginia Tech-VA     1:53.11    1:53.17  
         r:+0.70  25.44   29.64   31.71   26.38                                
      3 Knop, Walker W            20 UNC-NC               1:52.20    1:53.46  
         r:+0.74  25.08   29.14   32.10   27.14                                
      4 Wei, Wilson W             19 Georgia Tech-GA      1:54.69    1:54.00  
         r:+0.75  25.53   27.84   34.16   26.47                                
      5 Toren, Tyler J            19 Duke-NC              1:54.25    1:54.70  
         r:+0.75  25.27   29.11   33.69   26.63                                
      6 Kase, Dylan S             19 Georgia Tech-GA      1:58.19    1:54.84  
                  24.82   29.14   34.68   26.20                                
      7 Mendes, Bryce             20 UNC-NC               1:58.76    1:56.73  
         r:+0.72  25.28   29.61   34.46   27.38                                
     
    Event 25  Women 1650 Yard Freestyle
    ===============================================================================
            Pool: ! 16:14.61  10/28/2011 Stephanie Peacock, North Carolina         
        Name                     Age School                  Seed     Finals        
    ===============================================================================
      1 Bassman, Ashley           18 Unc Wilmington-NC   18:33.96   17:50.45  
         r:+0.72  28.73   31.42   32.00   32.57   32.60   32.69   32.48   32.77
          32.71   32.74   32.63   32.52   32.54   32.69   32.48   32.73
          32.66   32.73   32.54   32.76   32.79   32.79   32.63   32.54
          32.52   32.49   32.64   32.94   32.83   32.75   33.00   32.34
          31.20
      2 Alvarez, Anneleisse A     19 Panthers-VA         20:36.09   19:20.91  
         r:+0.73  29.05   32.97   34.61   34.99   35.36   35.41   35.32   35.66
          35.76   35.88   35.76   36.28   35.33   35.31   35.51   35.69
          35.92   35.83   35.66   35.95   35.10   36.00   35.57   35.20
          35.69   35.34   35.67   35.62   35.70   35.06   35.04   35.40
          33.27
     
    Event 26  Men 1650 Yard Freestyle
    ===============================================================================
            Pool: ! 15:49.08  10/28/2011 Dan J O'Connor, North Carolina            
            Meet: # 15:58.46    2/6/2011 Alexander M Lutterbein, Virginia Tech     
        Name                     Age School                  Seed     Finals        
    ===============================================================================
      1 Gaylor, John P            19 UNC-NC              15:31.31   15:20.21! 
         r:+0.71  25.24   27.38   27.67   27.91   28.14   28.12   27.91   28.00
          28.23   28.07   27.85   27.94   27.92   27.79   27.96   28.00
          27.98   28.17   27.96   28.00   28.15   28.05   28.08   28.09
          27.97   28.19   28.32   28.07   28.05   28.10   28.15   27.89
          26.86
      2 Larosa, Philip J          21 Virginia Tech-VA    15:32.03   15:48.54! 
         r:+0.76  25.42   27.93   28.48   28.47   28.69   28.74   28.71   29.05
          29.10   28.89   28.95   29.00   29.01   29.08   29.10   29.08
          29.19   29.10   28.99   29.16   28.63   28.88   29.41   29.15
          29.17   29.17   29.43   29.08   29.29   29.63   29.14   26.90
          26.52
      3 Williams, Graham E        18 UNC-NC              16:02.84   15:50.38# 
         r:+0.73  25.90   28.19   28.92   28.74   28.82   29.11   29.15   29.16
          28.99   29.14   29.09   29.23   28.90   29.09   29.45   29.13
          28.94   28.88   29.04   28.73   28.92   28.95   29.11   29.15
          29.15   29.20   29.16   29.02   29.20   28.82   28.35   27.99
          26.76
      4 Munster, Ben J            20 Virginia Tech-VA    16:03.58   15:57.50# 
         r:+0.80  26.01   28.41   28.85   28.72   28.60   29.04   29.08   28.86
          29.06   29.29   29.16   29.13   29.06   29.13   28.94   29.18
          29.14   29.14   28.94   28.97   29.13   29.12   29.55   29.10
          29.27   29.39   29.54   29.40   29.64   29.69   29.40   29.18
          28.38
      5 Walters, Nathan C         19 Unc Wilmington-NC   17:15.29   16:00.34  
                  25.70   27.85   28.33   28.46   28.95   29.56   29.35   29.38
          29.05   29.17   29.15   29.08   29.33   29.11   29.15   29.17
          29.13   29.31   29.35   29.48   29.40   29.35   29.34   29.42
          29.54   29.86   29.46   29.90   29.73   29.90   29.27   29.10
          28.01
      6 Mendes, Jesse N           22 UNC-NC              16:17.60   16:06.00  
         r:+0.69  26.02   28.47   29.13   28.90   28.89   28.90   29.32   29.29
          29.29   29.35   29.07   29.41   29.26   29.65   29.31   29.63
          29.59   29.56   29.66   29.59   29.87   29.66   29.71   29.85
          29.99   29.40   29.68   29.63   29.85   29.21   29.60   29.00
          28.26
      7 Derlath, Jon H            20 Duke-NC             16:01.65   16:10.27  
         r:+0.79  26.04   28.09   28.73   28.82   28.83   28.84   29.04   29.24
          29.13   29.17   29.48   29.50   29.30   29.43   29.66   29.73
          29.87   29.91   29.89   30.04   29.99   30.11   30.06   30.06
          30.06   30.01   30.01   29.87   29.60   29.93   29.72   29.52
          28.59